4. Onderwijs
4. Onderwijs
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.
Relevante beleidskaders/nota's
- Verordening Huisvesting Onderwijs
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
- Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
- Walcherse visie op onderwijs
- Notitie toekomst educatie Walcheren
- Verordening leerlingenvervoer 2014
- Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie
Trends en ontwikkelingen
- Muziekonderwijs op de basisschool
- Loslaten van het begrip "richting" in de planning van de onderwijshuisvesting
- Digitalisering
- Ontgroening
- Regionale samenwerking
- Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
- Integrale kindcentra
- Meer samenleving, minder overheid
Doelstellingen
D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.
Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.
D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.
We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in 1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.
D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.
Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.
Beleidsindicatoren
Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | Beschrijving |
Onderwijs | 17 | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | 2016 | 0 | 0,82 | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. |
Onderwijs | 18 | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | 2016 | 23,46 | 28,46 | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. |
Onderwijs | 19 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | 2014 | 1 | 1,8 | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Wat mag het kosten op programmaniveau?
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | 2.310 | 2.502 | 2.797 | 2.689 | 2.652 | 2.588 | |
Baten | 493 | 703 | 658 | 658 | 658 | 658 | |
Resultaat | -1.817 | -1.799 | -2.139 | -2.031 | -1.994 | -1.930 |
Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 308 | 435 | 449 | 443 | 442 | 442 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 586 | 507 | 900 | 811 | 780 | 716 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.416 | 1.560 | 1.447 | 1.436 | 1.431 | 1.430 | |
Totaal Lasten | 2.310 | 2.502 | 2.797 | 2.689 | 2.652 | 2.588 | |
Baten | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 30 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 463 | 618 | 563 | 563 | 562 | 562 | |
Totaal Baten | 493 | 703 | 658 | 658 | 658 | 658 | |
Resultaat | -1.817 | -1.799 | -2.139 | -2.031 | -1.994 | -1.930 |
Prioriteiten
Prioriteit | I/S/E | Investering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen (1) | I | 87 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen (2) | I | 63 | ||||
Onderwijshuisvesting | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bedragen x € 1.000