6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om: 1 gezin, 1 plan , 1 regisseur. in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.
Relevante beleidskaders/nota's
- VN Verdrag voor de Rechten van de mensen met een beperking
- Pentekening: Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein
- Verordening Wmo en Jeugd
- Beleidsregels Wmo en Jeugd
- Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
- Sturingsvisie Zeeuwse gemeenten
- Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015-2016
- Beleidsplan Orionis 2015-2018
- Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020
- Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
- Verordening Individuele Inkomenstoeslag
- Verordening Individuele Studietoeslag
- Fonds cultuur, sport en onderwijs
- Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
- Startnotitie Jeugd en jeugd-GGZ
- Zeeuws Kompas
- Notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren
- Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen"
Trends en ontwikkelingen
Het VN verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking is in 2016 vastgesteld. Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van het verdrag.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2016 betekent dat gemeenten hun beleid voor huishoudelijke hulp hebben moeten aanpassen. Verder ook de landelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn naar de eigen bijdrageproblematiek.
De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten per 1 januari 2020.
Onderzoek naar juiste samenwerkingsvormen met Zeeuwse gemeenten.
Daarnaast ook blijvende aandacht voor alle klanten, maar met focus op specifieke klantgroepen (o.a. statushouders, kwetsbare jongeren, voormalige Wajong doelgroep, garantiebanen, beschut werk en klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt).
Doelstellingen
D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.
“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.
Zo gaan we dat doen
- 6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.
- 6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
- 6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
- 6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV).
- 6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
- 6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).
D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning.
Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor ook goed samenwerken.
D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning
Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).
Beleidsindicatoren
Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | Beschrijving |
Sociaal domein | 21 | Banen | per 1.000 inw 15-64jr | LISA | 2016 | 658,8 | 738,2 | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Sociaal domein | 22 | Jongeren met een delict voor rechter | % | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015 | 0,93 | 1,3 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Sociaal domein | 23 | Kindern in een uitkeringsgezin | % | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015 | 2,51 | 5,02 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Sociaal domein | 24 | Netto arbeidsparticipatie | % | CBS - Arbeidsdeelname | 2016 | 66,4 | 66,1 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
Sociaal domein | 25 | Achterstandsleerlingen | % | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2012 | 7,11 | 12,01 | Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand. |
Sociaal domein | 26 | Werkloze jongeren | % | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015 | 0,57 | 1,56 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
Sociaal domein | 27 | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inw 18jr eo | CBS - Participatie Wet | 2016 | 14,2 | 30,7 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. |
Sociaal domein | 28 | Lopende reïntegratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-65jr | CBS - Participatie Wet | 2016 | 3,1 | 28 | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Sociaal domein | 29 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2016 | 7,6 | 10,8 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Sociaal domein | 30 | Jongeren met jeugdbescherming | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2016 | 0,9 | 1,2 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
Sociaal domein | 31 | Jongeren met jeugdreclassering | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2015 | 0,3 | 0,4 | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Sociaal domein | 32 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | per 1.000 inw | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 2016 | nb | 58 | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. |
Wat mag het kosten op programmaniveau?
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | 19.569 | 20.548 | 18.380 | 18.347 | 18.361 | 18.366 | |
Baten | 8.134 | 8.266 | 6.355 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | |
Resultaat | -11.436 | -12.282 | -12.025 | -11.928 | -11.942 | -11.948 |
Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.937 | 2.915 | 4.141 | 3.880 | 3.901 | 3.851 | |
6.2 Wijkteams | 5.252 | 6.283 | 4.437 | 4.753 | 4.753 | 4.753 | |
6.3 Inkomensregelingen | 3.544 | 4.190 | 3.392 | 3.372 | 3.393 | 3.393 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.334 | 1.370 | 1.292 | 1.226 | 1.178 | 1.142 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 29 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 17 | 269 | 371 | 369 | 369 | 369 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.578 | 2.413 | 2.480 | 2.475 | 2.482 | 2.554 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.827 | 3.052 | 2.198 | 2.205 | 2.222 | 2.241 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 50 | 56 | 57 | 57 | 53 | 53 | |
Totaal Lasten | 19.569 | 20.548 | 18.380 | 18.347 | 18.361 | 18.366 | |
Baten | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 71 | 257 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
6.2 Wijkteams | 4.519 | 5.230 | 4.063 | 4.126 | 4.126 | 4.126 | |
6.3 Inkomensregelingen | 2.859 | 2.544 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 377 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 8.134 | 8.266 | 6.355 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | |
Resultaat | -11.436 | -12.282 | -12.025 | -11.928 | -11.942 | -11.948 |
Prioriteiten
Prioriteit | I/S/E | Investering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen | I | 150 | 2 | 17 | 17 | 17 |
Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed | S | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere | S | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Versterken preventie jeugd | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren | S | 55 | 55 | 55 | 55 | |
GR Orionis | S | 14 | 14 | 14 | ||
Begeleiding vluchtelingen/statushouders | E | 30 | 30 | |||
Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg | E | 25 | ||||
Living lab Zoutelande/IKC | E | 10 | ||||
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) | E | 75 | 150 | |||
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) | E | 70 | 50 | 50 | ||
Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers | E | 9 |
Bedragen x € 1.000