Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | 1.710 | 1.550 | 366 | 291 | 207 | 288 | |
Baten | 31.910 | 31.256 | 30.484 | 30.526 | 30.585 | 30.582 | |
Resultaat | 30.199 | 29.706 | 30.118 | 30.235 | 30.378 | 30.294 |
Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | |||||||
0.5 Treasury | 1.452 | 1.274 | 66 | -18 | -103 | -21 | |
0.61 OZB Woningen | 246 | 270 | 293 | 302 | 302 | 302 | |
0.64 Belastingen overig | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Totaal Lasten | 1.710 | 1.550 | 366 | 291 | 207 | 288 | |
Baten | |||||||
0.5 Treasury | 1.066 | 1.389 | 161 | 157 | 152 | 148 | |
0.61 OZB Woningen | 4.411 | 3.623 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | |
0.62 OZB niet-woningen | 619 | 1.518 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | |
0.64 Belastingen overig | 1.012 | 1.013 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24.803 | 23.714 | 24.808 | 24.855 | 24.918 | 24.920 | |
Totaal Baten | 31.910 | 31.256 | 30.484 | 30.526 | 30.585 | 30.582 | |
Resultaat | 30.199 | 29.706 | 30.118 | 30.235 | 30.378 | 30.294 |
Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
Lasten | 7.061 | 5.765 | 868 | 1.628 | 327 | 156 | |
Baten | 4.267 | 7.515 | 4.394 | 2.629 | 952 | 405 | |
Resultaat | -2.795 | 1.749 | 3.526 | 1.001 | 625 | 249 |