Uitgaven
2,72%€ 1.980
x € 1.000Inkomsten
49,36%€ 35.957
x € 1.000Saldo
€ 33.977
x € 1.000Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
2,72%€ 1.980
x € 1.000Inkomsten
49,36%€ 35.957
x € 1.000Saldo
€ 33.977
x € 1.000Begroting
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Onvoorzien en overige baten en lasten
- Vennootschapsbelasting
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Cijferoverzicht
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2017 | Actuele begroting 2018 | Begroting 2019 | Beroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lasten | ||||||
Lokale heffingen | 1.159 | 325 | 313 | 314 | 314 | 314 |
Saldo financieringsfunctie | 1.079 | -39 | -76 | -167 | -84 | -69 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 48 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Subtotaal lasten | 2.286 | 316 | 273 | 182 | 266 | 281 |
Baten | ||||||
Lokale heffingen | 6.156 | 6.246 | 5.642 | 5.657 | 5.672 | 5.687 |
Gemeentefonds | 23.779 | 25.131 | 26.454 | 26.885 | 27.216 | 27.466 |
Dividend | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subtotaal baten | 31.104 | 31.395 | 32.107 | 32.553 | 32.899 | 33.164 |
Saldo | 28.818 | 31.079 | 31.833 | 32.371 | 32.634 | 32.883 |
Onvoorzien en overige baten en lasten
Toelichting
Onder het onderdeel onvoorzien begroten we bedragen die als dekking dienen voor uitgaven die we niet voorzien bij de opstelling van de begroting (2019: € 141.000). Onder de overige baten en lasten ramen we o.a. bedragen die als dekking dienen wanneer we minder uren kunnen toeschrijven aan projecten (2019: 131.000).
Wat mag het kosten?
Exploitatie | Rekening 2017 | Actuele begroting 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | Begroting 2022 primitief | |
Lasten | |||||||
0.8 Onvoorzien | 0 | 120 | 141 | 166 | 186 | 211 | |
0.81 Overige baten en lasten | 40 | -363 | 131 | 2 | -6 | -41 | |
Totaal Lasten | 40 | -243 | 272 | 168 | 180 | 170 | |
Baten | |||||||
0.8 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.81 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -40 | 243 | -272 | -168 | -180 | -170 |
Vennootschapsbelasting
Toelichting
Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.
Wat mag het kosten?
Exploitatie | Rekening 2017 | Actuele begroting 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | Begroting 2022 primitief | |
Lasten | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -14 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves
Toelichting
We gebruiken onze reserves als risicobuffer en als dekkingsmiddel. In 2019 voegen we een bedrag van € 1.289.000 toe aan de reserves en onttrekken we een bedrag van € 3.705.000.
Mutaties reserves
Exploitatie | Rekening 2017 | Actuele begroting 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | Begroting 2022 primitief | |
Lasten | 5.756 | 5.989 | 1.289 | 181 | 54 | 54 | |
Baten | 5.694 | 7.959 | 3.705 | 1.010 | 558 | 506 | |
Resultaat | -62 | 1.970 | 2.416 | 830 | 504 | 452 |