Bijlagen
Baten en lasten op taakveldniveau
Programma | Rek. 17 | Act. Begr. 18 | Begr. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | ||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
Bestuur | 1.057 | 13 | 1.673 | 11 | 1.318 | 12 | 1.318 | 12 | 1.318 | 12 | 1.296 | 12 | ||
Burgerzaken | 708 | 486 | 688 | 460 | 758 | 418 | 706 | 418 | 706 | 418 | 706 | 418 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | 59 | 9 | 55 | 7 | 72 | 7 | 71 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | ||
Parkeerbelasting | 67 | 2.674 | 77 | 3.136 | 84 | 2.734 | 84 | 2.734 | 84 | 2.734 | 84 | 2.734 | ||
Subtotaal Bestuur en ondersteuning | 1.892 | 3.182 | 2.493 | 3.615 | 2.232 | 3.171 | 2.180 | 3.171 | 2.146 | 3.171 | 2.124 | 3.171 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | 1.669 | 5 | 1.941 | 5 | 1.931 | 5 | 1.951 | 5 | 2.017 | 5 | 2.051 | 5 | ||
Openbare orde en veiligheid | 716 | 83 | 664 | 86 | 655 | 36 | 669 | 36 | 669 | 36 | 669 | 36 | ||
Subtotaal Veiligheid | 2.385 | 88 | 2.605 | 91 | 2.585 | 41 | 2.620 | 41 | 2.686 | 41 | 2.720 | 41 | ||
Verkeer en vervoer | 4.218 | 180 | 5.335 | 202 | 4.368 | 24 | 4.590 | 24 | 4.755 | 24 | 4.818 | 24 | ||
Parkeren | 1.007 | 194 | 994 | 197 | 1.193 | 197 | 1.317 | 197 | 1.328 | 197 | 1.324 | 197 | ||
Recreatieve havens | 148 | 93 | 189 | 155 | 201 | 157 | 241 | 157 | 234 | 157 | 231 | 157 | ||
Subtotaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.372 | 466 | 6.517 | 555 | 5.762 | 379 | 6.148 | 379 | 6.317 | 379 | 6.373 | 379 | ||
Economische ontwikkeling | 75 | 0 | 168 | 0 | 273 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 764 | 759 | 919 | 1.014 | 288 | 254 | 221 | 187 | 221 | 187 | 221 | 187 | ||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 91 | 25 | 109 | 32 | 125 | 38 | 90 | 38 | 90 | 38 | 89 | 38 | ||
Economische promotie | 430 | 7.231 | 703 | 7.814 | 665 | 7.830 | 564 | 8.029 | 564 | 8.029 | 564 | 8.029 | ||
Subtotaal Economie | 1.360 | 8.015 | 1.900 | 8.860 | 1.351 | 8.122 | 993 | 8.253 | 993 | 8.253 | 993 | 8.253 | ||
Openbaar basisonderwijs | 413 | 44 | 419 | 42 | 447 | 51 | 447 | 51 | 447 | 51 | 447 | 51 | ||
Onderwijshuisvesting | 541 | 57 | 627 | 42 | 864 | 46 | 780 | 46 | 717 | 46 | 711 | 46 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.515 | 654 | 1.549 | 629 | 1.443 | 570 | 1.436 | 570 | 1.436 | 570 | 1.436 | 570 | ||
Subtotaal Onderwijs | 2.469 | 755 | 2.595 | 712 | 2.754 | 667 | 2.662 | 666 | 2.599 | 666 | 2.594 | 666 | ||
Sportbeleid en activering | 697 | 72 | 946 | 68 | 764 | 77 | 777 | 77 | 782 | 77 | 783 | 77 | ||
Sportaccommodaties | 764 | 62 | 931 | 65 | 861 | 49 | 854 | 49 | 893 | 49 | 882 | 49 | ||
Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | 731 | 42 | 723 | 50 | 655 | 20 | 666 | 20 | 639 | 20 | 639 | 20 | ||
Musea | 386 | 12 | 369 | 11 | 1.192 | 511 | 502 | 11 | 350 | 11 | 350 | 11 | ||
Cultureel erfgoed | 751 | 121 | 648 | 38 | 644 | 48 | 537 | 48 | 533 | 48 | 534 | 48 | ||
Media | 264 | 0 | 271 | 1 | 275 | 1 | 274 | 1 | 274 | 1 | 274 | 1 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.123 | 659 | 5.020 | 519 | 4.315 | 397 | 4.291 | 397 | 4.177 | 277 | 4.170 | 277 | ||
Subtotaal Sport, cultuur en recreatie | 7.715 | 969 | 8.908 | 751 | 8.707 | 1.103 | 7.902 | 603 | 7.648 | 483 | 7.633 | 483 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.669 | 271 | 3.051 | 115 | 2.790 | 116 | 2.674 | 116 | 3.020 | 116 | 2.983 | 116 | ||
Wijkteams | 5.919 | 5.179 | 8.667 | 7.785 | 9.113 | 8.178 | 9.385 | 8.432 | 9.570 | 8.598 | 9.570 | 8.598 | ||
Inkomensregelingen | 4.542 | 3.005 | 4.530 | 2.921 | 4.272 | 2.563 | 4.334 | 2.563 | 4.313 | 2.563 | 4.321 | 2.563 | ||
Begeleide participatie | 1.351 | 0 | 1.338 | 0 | 1.220 | 0 | 1.172 | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 | 0 | ||
Arbeidsparticipatie | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||
Maatwerkvoorziening (WMO) | 233 | 3 | 445 | 4 | 392 | 4 | 393 | 4 | 393 | 4 | 393 | 4 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.491 | 193 | 3.266 | 325 | 3.109 | 120 | 3.103 | 120 | 3.115 | 120 | 3.187 | 120 | ||
Maatwerkdienstverlening 18- | 3.120 | 0 | 3.120 | 0 | 3.349 | 0 | 3.386 | 0 | 3.216 | 0 | 3.138 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg 18- | 56 | 0 | 52 | 0 | 57 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | ||
Geëscaleerde zorg 18+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal Sociaal domein | 20.381 | 8.652 | 24.486 | 11.151 | 24.313 | 10.981 | 24.511 | 11.234 | 24.827 | 11.401 | 24.792 | 11.401 | ||
Volksgezondheid | 812 | 12 | 816 | 1 | 848 | 1 | 858 | 1 | 859 | 1 | 860 | 1 | ||
Riolering | 1.949 | 2.315 | 1.665 | 2.075 | 1.757 | 2.195 | 1.768 | 2.208 | 1.786 | 2.228 | 1.792 | 2.234 | ||
Afval | 2.975 | 3.604 | 2.928 | 3.452 | 2.920 | 3.522 | 2.928 | 3.532 | 2.938 | 3.542 | 2.948 | 3.552 | ||
Milieubeheer | 697 | 3 | 1.099 | 11 | 796 | 0 | 797 | 0 | 800 | 0 | 802 | 0 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 409 | 478 | 415 | 473 | 417 | 437 | 459 | 437 | 455 | 437 | 450 | 437 | ||
Subtotaal Volksgezondheid en milieu | 6.843 | 6.412 | 6.923 | 6.012 | 6.738 | 6.156 | 6.810 | 6.178 | 6.838 | 6.208 | 6.852 | 6.225 | ||
Ruimtelijke ordening | 1.335 | 1.080 | 1.441 | 309 | 1.330 | 120 | 1.227 | 120 | 1.197 | 120 | 1.153 | 120 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 3.442 | 3.494 | 9.855 | 10.790 | 5.085 | 5.069 | 6.687 | 6.679 | 1.874 | 1.865 | 1.958 | 1.949 | ||
Wonen en bouwen | 882 | 826 | 1.688 | 1.632 | 1.596 | 927 | 1.344 | 927 | 1.214 | 927 | 1.216 | 927 | ||
Totaal Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing | 5.658 | 5.400 | 12.984 | 12.731 | 8.011 | 6.116 | 9.258 | 7.725 | 4.286 | 2.912 | 4.327 | 2.995 | ||
Overhead | 7.421 | 271 | 8.530 | 196 | 8.416 | 158 | 8.357 | 158 | 8.287 | 158 | 8.237 | 158 | ||
Totaal Overhead | 7.421 | 271 | 8.530 | 196 | 8.416 | 158 | 8.357 | 158 | 8.287 | 158 | 8.237 | 158 | ||
Treasury | 1.285 | 1.328 | 148 | 175 | 105 | 157 | 10 | 152 | 89 | 148 | 104 | 148 | ||
OZB woningen | 274 | 3.618 | 318 | 3.679 | 306 | 3.766 | 307 | 3.776 | 307 | 3.786 | 307 | 3.796 | ||
OZB niet-woningen | 0 | 1.533 | 0 | 1.542 | 0 | 1.578 | 0 | 1.583 | 0 | 1.588 | 0 | 1.593 | ||
Belastingen overig | 885 | 1.004 | 7 | 1.026 | 7 | 298 | 7 | 298 | 7 | 298 | 7 | 298 | ||
Alg.uitkeringen en ovg.uitk.gem.fonds | 0 | 23.779 | 0 | 25.131 | 0 | 26.454 | 0 | 26.885 | 0 | 27.216 | 0 | 27.466 | ||
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 2.444 | 31.262 | 473 | 31.552 | 419 | 32.252 | 323 | 32.694 | 402 | 33.036 | 417 | 33.301 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 120 | 0 | 141 | 0 | 166 | 0 | 186 | 0 | 211 | 0 | ||
Totaal Onvoorzien | 0 | 0 | 120 | 0 | 141 | 0 | 166 | 0 | 186 | 0 | 211 | 0 | ||
Overige baten en lasten | 40 | 0 | -363 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -41 | 0 | ||
Totaal Overige baten en lasten | 40 | 0 | -363 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -41 | 0 | ||
Vennootschapsbelasting | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Vennootschapsbelasting | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal van baten en lasten | 63.994 | 65.472 | 78.195 | 76.225 | 71.561 | 69.145 | 71.932 | 71.102 | 67.211 | 66.708 | 67.232 | 67.073 | ||
Reserves | 5.756 | 5.694 | 5.989 | 7.959 | 1.289 | 3.705 | 181 | 1.010 | 54 | 558 | 54 | 506 | ||
Totaal Reserves | 5.756 | 5.694 | 5.989 | 7.959 | 1.289 | 3.705 | 181 | 1.010 | 54 | 558 | 54 | 506 | ||
Totaal | 69.750 | 71.166 | 84.184 | 84.184 | 72.850 | 72.850 | 72.113 | 72.113 | 67.265 | 67.265 | 67.286 | 67.578 | ||
Saldo | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292 |
Raming algemene uitkering 2019
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | |||
Maatstaf | Berekende Aantallen | Gewicht / % | Uitkering |
1c Waarde niet-woningen eigenaren | 4.833.500,00 | -0,1569 | -758.376,15 |
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | 4.270.000,00 | -0,1265 | -540.155,00 |
1a Waarde woningen eigenaren | 29.008.000,00 | -0,1 | -2.900.800,00 |
Subtotaal | -4.199.331,15 | ||
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | |||
Maatstaf | Berekende Aantallen | Gewicht | Bedrag in basis |
1e OZB waarde niet-woningen | 483,35 | 380,7 | 184.011,35 |
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) | 237 | 2.130,68 | 504.971,16 |
3a Eén-ouder-huishoudens | 375 | 747,03 | 280.136,25 |
2 Inwoners | 21.900,00 | 159,91 | 3.502.029,00 |
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar 18=""> 18 jaar> | 4.113,26 | 662,05 | 2.723.183,09 |
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar | 5.552,00 | 99,92 | 554.755,84 |
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 85=""> 85 jaar> | 1.671,00 | 26,42 | 44.147,82 |
7 Lage inkomens | 2.406,00 | 30,51 | 73.407,06 |
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 920,3 | 679,87 | 625.684,36 |
12 Minderheden | 225 | 321,09 | 72.245,25 |
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) | 911 | 85,69 | 78.063,59 |
3b Huishoudens | 9.733,00 | 90,5 | 880.836,50 |
3c Eenpersoonshuishoudens | 2.814,00 | 50,39 | 141.797,46 |
13 Klantenpotentieel lokaal | 15.670,00 | 45,76 | 717.059,20 |
14 Klantenpotentieel regionaal | 3.270,00 | 23,48 | 76.779,60 |
38 Bedrijfsvestigingen | 2.775,00 | 75,58 | 209.734,50 |
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 591 | 31,5 | 18.616,50 |
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag | 14 | 3.222,18 | 45.110,52 |
28 Historische waterweg | 3.200,00 | 15,58 | 49.856,00 |
31a ISV (a) stadsvernieuwing | 0,00070333 | 6.133.771,60 | 4.314,07 |
31b ISV (b) herstructurering | 0,00025701 | 3.764.536,49 | 967,52 |
36 Meerkernigheid | 13 | 9.064,58 | 117.839,54 |
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 14,04 | 14.877,08 | 208.874,20 |
36a Kernen met 500 of meer adressen | 10 | 60.085,41 | 600.854,10 |
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 2.947,32 | 11,72 | 34.542,59 |
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 5.830,68 | 5,82 | 33.934,53 |
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 5.006,81 | 58,92 | 295.001,19 |
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 76,68 | 1.524,90 | 116.929,33 |
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 172,7 | 3.089,24 | 533.511,75 |
21 Oppervlakte bebouwing | 228 | 595,42 | 135.755,76 |
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 71 | 1.936,54 | 137.494,34 |
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 157 | 2.302,40 | 361.476,80 |
19 Oppervlakte binnenwater | 1.198,00 | 38,01 | 45.535,98 |
20 Oppervlakte buitenwater | 6.218,00 | 22,97 | 142.827,46 |
16 Oppervlakte land | 13.239,00 | 41,17 | 545.049,63 |
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 14.298,12 | 26,89 | 384.476,45 |
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 14.857,00 | 57,54 | 854.871,78 |
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 16.342,70 | 50,79 | 830.045,73 |
39 Vast bedrag | 1 | 249.398,09 | 249.398,09 |
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 275,62 | 211,3 | 58.238,67 |
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 | 62,58 | -1.404,50 | -87.898,54 |
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 | 25,38 | -2.205,08 | -55.968,55 |
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens) | 6.767,53 | -107,74 | -729.133,30 |
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen) | 1.456,30 | -421,62 | -614.003,25 |
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik | 120,21 | 3.110,78 | 373.952,34 |
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | 143 | 1.100,88 | 157.425,84 |
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen | 55,13 | 567,63 | 31.293,62 |
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens | 46,92 | 1.503,74 | 70.552,49 |
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 673,11 | 947,71 | 637.914,39 |
11c Wajong | 199 | 834,39 | 166.043,61 |
3i Medicijngebruik met drempel | 2.637,58 | 359,08 | 947.103,09 |
8e Re-integratie klassiek | 0,22689 | 326.766,88 | 74.140,14 |
4b Inwoners < 65 jaar 65=""> 65 jaar> | 16.199,05 | 3,9 | 63.176,28 |
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar | 3.405,07 | 0,17 | 578,86 |
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder | 654,06 | 0,17 | 111,19 |
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | 646,88 | 15,19 | 9.826,14 |
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | 520,41 | 60,75 | 31.615,07 |
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | 304,28 | 106,29 | 32.341,83 |
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar | 132,01 | 118,91 | 15.697,70 |
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | 75,61 | 475,26 | 35.936,39 |
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | 26,69 | 830,58 | 22.169,19 |
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) | 806,34 | 108,46 | 87.455,12 |
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) | 461,85 | 433,89 | 200.392,20 |
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) | 163,03 | 759,3 | 123.788,32 |
3j Bedden | 44.982,00 | 0,78 | 35.085,96 |
Subtotaal | 18.103.960,69 | ||
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | |||
Uitkeringsfactor | 1,572 | ||
Subtotaal (B x C (=uf)) | 28.459.426,20 | ||
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||
Maatstaf | Berekende Aantallen | Uitkering | |
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | 14.845,00 | 14.845,00 | |
61 Suppletieregeling OZB | -8.281,00 | -8.281,00 | |
Subtotaal | 6.564,00 | ||
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||
Maatstaf | Berekende Aantallen | Uitkering | |
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) | 65.662,00 | 65.662,00 | |
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 44.751,00 | 44.751,00 | |
64 Knelpunten verdeelproblematiek (DU) | 122.797,00 | 122.797,00 | |
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 59.833,00 | 59.833,00 | |
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 49.995,00 | 49.995,00 | |
262 Schulden en armoede (DU) | 13.338,00 | 13.338,00 | |
Subtotaal | 356.376,00 | ||
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | |||
Maatstaf | Berekende Aantallen | Uitkering | |
260 Participatie (IU) | 1.142.871,00 | 1.142.871,00 | |
261 Voogdij/18+ (IU) | 333.684,00 | 333.684,00 | |
Subtotaal | 1.476.555,00 | ||
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | |||
Aanvullingen van de gebruiker | Opgave | Uitkering | |
Gemeenteposten: | |||
Inschatting plafond BCF | 234.000,00 | ||
Correctie plafond BCF 2018 | 0 | ||
Indexering sociaal domein 2019 | 120.000,00 | ||
Subtotaal | 354.000,00 | ||
Totaal uitkering 2019: | 26.453.590,05 |
Overzicht loonkosten
Afdeling | fte | Loonkosten in € |
Directieteam | 2 | 196.171,92 |
Griffier | 1 | 108.739,80 |
Algemene dienst | 0,8 | 39.204,77 |
Bedrijfsvoering | 44,01 | 2.894.694,41 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 11,63 | 860.303,50 |
Dienstverlening | 38,45 | 2.448.629,94 |
Openbare Ruimte | 21,39 | 1.474.123,99 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 26,8 | 1.917.220,36 |
Openbare Ruimte buiten | 32,64 | 1.599.032,21 |
MFA Zoutelande | 0,33 | 15.063,38 |
Sporthal / Ver.geb. De Couburg | 2,1 | 106.726,78 |
Gymzaal Aagtekerke | 0,28 | 12.555,02 |
Gymzaal Serooskerke | 0,44 | 20.084,47 |
Gymzaal Veere | 0,28 | 12.555,02 |
Gymzaal Vrouwenpolder | 0,13 | 6.025,85 |
Gymzaal Westkapelle | 0,6 | 27.455,88 |
Sporthal / Ver.geb. De Halve Maan | 1,9 | 96.594,04 |
Gemeentelijk zwembad | 0,98 | 52.611,81 |
Porthos | 63,59 | 4.225.459,00 |
Loonkosten ambtelijke organisatie | 249,34 | 16.113.252,15 |
College van B&W | 433.019,69 | |
Gemeenteraad | 231.519,52 | |
664.539,21 | ||
Totale loonkosten | 16.777.791,36 |
Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
Omschrijving | Tegenrek. | Investering | BKW 1/1 | AFS | Rente | BKW 31/12 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
Kassasysteem dienstverlening | 50000004 | 24.650,00 | 24.650,00 | 4.930,00 | 369,75 | 19.720,00 |
CP14 Aanp. telefoonvoorziening | 50000004 | 65.100,00 | 65.100,00 | 13.020,00 | 976,50 | 52.080,00 |
Documentscanners | 50000004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 150,00 | 8.000,00 |
Totaal 50000004 | 99.750,00 | 99.750,00 | 19.950,00 | 1.496,25 | 79.800,00 | |
Aanschaf I-pads nieuwe gemeenteraad | 50000011 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 30.000,00 |
Totaal 50000011 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 30.000,00 | |
Gemeentehuis(nw)bouwkundige werken(60%) | 50000022 | 1.850.883,82 | 1.143.192,94 | 54.437,76 | 17.147,89 | 1.088.755,18 |
Gemeentehuis aanp. bouwkundige install. | 50000022 | 16.829,14 | 12.299,17 | 559,05 | 184,49 | 11.740,12 |
Digitaal werken raad, meub. raadszaal | 50000022 | 112.542,74 | 78.780,45 | 5.627,18 | 1.181,71 | 73.153,27 |
Digitaal werken raad, geluid rdszal | 50000022 | 37.450,89 | 15.052,98 | 3.763,25 | 225,79 | 11.289,73 |
Zonnepanelen gemeentehuis Db | 50000022 | 185.390,76 | 69.522,07 | 23.174,02 | 1.042,83 | 46.348,05 |
Verb. indoordekking mob.tel. (2G) | 50000022 | 24.151,24 | 3.446,47 | 1.723,24 | 51,70 | 1.723,23 |
CP16 Verv.install.gem.huis | 50000022 | 695.696,39 | 660.911,57 | 34.784,82 | 9.913,67 | 626.126,75 |
CP16 Keukenapp.gem.huis | 50000022 | 24.828,86 | 22.345,97 | 2.482,89 | 335,19 | 19.863,08 |
Meubilair Gemeentehuis | 50000022 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 675,00 | 40.500,00 |
Verduurzaming gemeentehuis Dbg | 50000022 | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.666,67 | 2.850,00 | 177.333,33 |
CP16 Alarmcentrale gem.huis | 50000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 Verv.install.gem.huis | 50000022 | 42.479,00 | 42.479,00 | 2.123,95 | 637,19 | 40.355,05 |
Aanp.brandcompartimentering gemhuis Db | 50000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.833,00 |
Tuindeur kantine gem.huis Db | 50000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
Totaal 50000022 | 3.225.252,84 | 2.283.030,62 | 145.842,83 | 34.245,46 | 2.267.020,79 | |
Brandveiligheidsaanpas. stadhuis Veere | 50000023 | 33.791,61 | 4.482,71 | 2.241,36 | 67,24 | 2.241,35 |
Klimaatomstandigh.stadhuis Veere | 50000023 | 19.808,64 | 6.290,35 | 1.258,07 | 94,36 | 5.032,28 |
Totaal 50000023 | 53.600,25 | 10.773,06 | 3.499,43 | 161,60 | 7.273,63 | |
Grond loods Valkenisseweg, Bk | 50000027 | 207.760,00 | 207.760,00 | 0,00 | 3.116,40 | 207.760,00 |
Aankoop loods Valkenisseweg, Bk | 50000027 | 125.870,45 | 100.696,52 | 5.034,83 | 1.510,45 | 95.661,69 |
Loods Grijpskerke gebouw | 50000027 | 823.325,15 | 690.469,48 | 36.340,50 | 10.357,04 | 654.128,98 |
Loods Grijpskerke, grond | 50000027 | 218.400,00 | 218.400,00 | 0,00 | 3.276,00 | 218.400,00 |
Loods Grijpsk., geb.inrichting werkpl. | 50000027 | 19.255,52 | 13.478,87 | 1.925,55 | 202,18 | 11.553,32 |
Aansch.watertappunten tbv veegmachine | 50000027 | 20.803,59 | 16.642,87 | 2.080,36 | 249,64 | 14.562,51 |
Aanschaf 2 aanhangwagens | 50000027 | 9.498,96 | 7.599,16 | 949,90 | 113,99 | 6.649,26 |
Energieneutraal,Loods Gpk | 50000027 | 254.056,32 | 237.119,23 | 16.937,09 | 3.556,79 | 220.182,14 |
Totaal 50000027 | 1.678.969,99 | 1.492.166,13 | 63.268,23 | 22.382,49 | 1.428.897,90 | |
CP13 2 x pick-up waarvan 1 met laadkraan | 50000028 | 102.904,48 | 29.401,59 | 14.700,80 | 441,02 | 14.700,79 |
CP13 2xbus/aanhangwagen | 50000028 | 72.553,03 | 20.738,23 | 10.369,12 | 311,07 | 10.369,11 |
CP14 4 auto's Opel Vivaro | 50000028 | 135.020,03 | 61.112,77 | 20.370,92 | 916,69 | 40.741,85 |
CP14 electrische personenauto handh. | 50000028 | 22.059,10 | 9.559,54 | 3.186,51 | 143,39 | 6.373,03 |
CP14 Aanschaf 4 aanhangwagens | 50000028 | 19.466,07 | 11.679,69 | 1.946,62 | 175,20 | 9.733,07 |
CP14 Aanschaf 4x4 Toyota Hilux | 50000028 | 38.862,58 | 22.207,18 | 5.551,80 | 333,11 | 16.655,38 |
CP15 2x Ford Transit Connect | 50000028 | 54.523,64 | 31.156,37 | 7.789,09 | 467,35 | 23.367,28 |
CP15 4x Ford Transit Custum | 50000028 | 147.843,74 | 84.482,14 | 21.120,54 | 1.267,23 | 63.361,60 |
Kiep.aanhangw.2x:kiep.aanhangw.+kraan 2x | 50000028 | 24.158,05 | 16.910,63 | 2.415,80 | 253,66 | 14.494,83 |
CP15 Aanschaf hybride auto | 50000028 | 20.963,35 | 14.973,82 | 2.994,76 | 224,61 | 11.979,06 |
CP15 2x chassis kiepend met vuilnisopb. | 50000028 | 106.124,48 | 75.803,20 | 15.160,64 | 1.137,05 | 60.642,56 |
CP15 1x chassis kiepend dichte bus | 50000028 | 34.380,60 | 24.557,57 | 4.911,51 | 368,36 | 19.646,06 |
2 scooters | 50000028 | 5.998,91 | 5.141,92 | 856,99 | 77,13 | 4.284,93 |
Renault Clio 2017 | 50000028 | 22.629,22 | 19.396,47 | 3.232,75 | 290,95 | 16.163,72 |
VW Caddy 2eh | 50000028 | 14.201,83 | 10.651,37 | 3.550,46 | 159,77 | 7.100,91 |
CP18 Mercedes Benz Vito, 3x | 50000028 | 117.000,00 | 117.000,00 | 15.042,86 | 1.755,00 | 101.957,14 |
Verv. Ford Transit Connect 2020 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verv.aanhangwagen Rior unijet 1300kg | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen 2x Opel Vivaro 2020 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen VW transporter 2020 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen VW transporter 2020 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verv. VW Caddy 2e hands | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen 1x Toyota Hilux 2022 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen 2x Ford Transit Connect 2022 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen 4x Ford Transit Custom 2022 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen 4x Opel Vivaro 2022 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen electrische auto Renault Zoe | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vervangen electrische personenvoertuig 2022 | 50000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal 50000028 | 938.689,11 | 554.772,49 | 133.201,17 | 8.321,59 | 421.571,32 | |
CP 16 Scania vrachtauto | 50000029 | 164.256,41 | 140.791,21 | 23.465,20 | 2.111,87 | 117.326,01 |
Totaal 50000029 | 164.256,41 | 140.791,21 | 23.465,20 | 2.111,87 | 117.326,01 | |
2 Kleine tractoren (2011) | 50000030 | 51.747,16 | 16.881,36 | 4.220,34 | 253,22 | 12.661,02 |
Herder heggenslagmaaier | 50000030 | 16.117,78 | 7.061,20 | 1.765,30 | 105,92 | 5.295,90 |
