Uitgaven
4,6%€ -3.387
x € 1.000Inkomsten
49,03%€ 36.130
x € 1.000Saldo
€ 32.742
x € 1.000Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
4,6%€ -3.387
x € 1.000Inkomsten
49,03%€ 36.130
x € 1.000Saldo
€ 32.742
x € 1.000Begroting
36.130
Inkomsten (x € 1.000)
-3.387
Uitgaven (x € 1.000)
32.742
Saldo (x € 1.000)
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Onvoorzien en overige baten en lasten
- Vennootschapsbelasting
- Mutaties reserves
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Cijferoverzicht
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2019 | Act begr 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Lasten | ||||||
Lokale heffingen | 771 | 277 | 273 | 273 | 273 | 277 |
Saldo financieringsfunctie | 63 | -378 | -69 | -175 | -203 | -197 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal lasten | 862 | -74 | 230 | 124 | 96 | 106 |
Baten | ||||||
Lokale heffingen | 6.444 | 5.707 | 6.102 | 6.377 | 6.377 | 6.377 |
Gemeentefonds | 27.010 | 30.002 | 28.552 | 28.102 | 27.549 | 27.590 |
Dividend | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subtotaal baten | 33.632 | 35.721 | 34.665 | 34.490 | 33.938 | 33.978 |
Saldo | 32.770 | 35.795 | 34.435 | 34.367 | 33.841 | 33.872 |
Onvoorzien en overige baten en lasten
Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2019 | Actuele begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Primitieve begroting 2022 | Primitieve begroting 2023 | Primitieve begroting 2024 | |
Baten | 295 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Lasten | 121 | -61 | 1.055 | 1.184 | 1.171 | 1.764 | |
Resultaat | 174 | 168 | -1.055 | -1.184 | -1.171 | -1.749 |
Vennootschapsbelasting
Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2019 | Actuele begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Primitieve begroting 2022 | Primitieve begroting 2023 | Primitieve begroting 2024 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 49 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2019 | Actuele begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Primitieve begroting 2022 | Primitieve begroting 2023 | Primitieve begroting 2024 | |
Baten | 5.385 | 7.287 | 1.328 | 869 | 531 | 471 | |
Lasten | 3.200 | 2.924 | 1.966 | 1.138 | 405 | 348 | |
Resultaat | 2.185 | 4.363 | -638 | -269 | 127 | 123 |