Vitale en kwalitatieve economie voor de toekomst.
De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Om Veere klaar te maken voor de toekomst gaan we investeren in het verbreden van de economie.
Vitale en kwalitatieve economie voor de toekomst.
De vrijetijdssector is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Om Veere klaar te maken voor de toekomst gaan we investeren in het verbreden van de economie.
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota’s:
• Omgevingsvisie Veere 2047
• Omgevingsprogramma Economie
• Programma Toerisme 2021-2026
• Ontwikkelkader verblijfsaccommodatie
• Toeristisch gastheerschap & regiomarketing
• Landbouwvisie Veere, de Agrariër centraal
• Omgevingsplan Veere
Het is onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar wonen, werken en recreëren in balans zijn,
het landschap en de natuur ons kapitaal is en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.
Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:
1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
4. Gastvrij Veere
5. Samenwerking en goed ondernemerschap
Effectindicator: draagvlak & draagkracht onderzoek HZ
Veere heeft een innovatieve economie die we verder willen versterken en verbreden. We bouwen verder aan een economie die antwoorden biedt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Een economie die door verbreding en kwaliteit genoeg oplevert om te kunnen blijven investeren in een vitale Veerse samenleving.
Hieronder worden in volgorde van belangrijkheid de acties in relatie met de hierboven beschreven doelstellingen beschreven.
Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Functiemenging | % | LISA | 2023 | 46,8 | 50,7 | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
12 | Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw 15-64jr | LISA | 2023 | 295,6 | 210,8 | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Exploitatie | Realisatie 2023 | Actuele begroting 2024 | Primitieve begroting 2025 | Primitieve begroting 2026 | Primitieve begroting 2027 | Primitieve begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 294 | 192 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 55 | 173 | 175 | 175 | 160 | 160 | |
3.4 Economische promotie | 12.136 | 12.392 | 12.774 | 13.252 | 13.452 | 13.652 | |
Totaal Baten | 12.485 | 12.758 | 12.975 | 13.453 | 13.638 | 13.838 | |
Lasten | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 284 | 483 | 363 | 363 | 308 | 288 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 196 | 211 | 56 | 56 | 60 | 60 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 225 | 416 | 358 | 338 | 296 | 296 | |
3.4 Economische promotie | 580 | 1.749 | 878 | 847 | 861 | 861 | |
Totaal Lasten | 1.285 | 2.858 | 1.655 | 1.604 | 1.525 | 1.505 | |
Gerealiseerd resultaat | 11.200 | 9.900 | 11.320 | 11.849 | 12.113 | 12.333 |
Omschrijving prioriteit | Eenmalig/ Structureel | Nieuw/ Bestaand | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2026 Lasten | 2026 Baten | 2027 Lasten | 2027 Baten | 2028 Lasten | 2028 Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economische koersnota | E | Bestaand | 25.000 | 25.000 | ||||||
Onderzoeksbudget programma toerisme | E | Bestaand | 30.000 | 30.000 | ||||||
Toeristische informatiepunten Oostkapelle en Zoutelande | E | Bestaand | 36.000 | |||||||
Ondernemersmanager Veere | E | Bestaand | 40.000 | 40.000 | ||||||
Subsidieproject Toerisme in Balans | E | Bestaand | 35.000 | |||||||
Stimuleren toekomstbestendig ondernemerschap | E | Nieuw | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.